廠家直銷 支持定制
CR減震保溫條
專注從事橡塑系列擠出和模壓發泡材料生產、經營及其加工的企業
免費設計
為您提供合適的橡塑制品
任意模切加工
按客戶需求提供切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務為核心、送貨上門
產 品 技 術 參 數 表
一、產品結構 Product Construction
膠系 Adhesives  | 顏色 Color  | 硬度Hardness  | 標準尺寸Standard size  | 
CR  | 黑色  | (邵氏C)  | 1000mm*2000mm  | 
HC-2103  | black  | 8±3  | 厚度Thickness:1-50mm  | 
二、相關參數 Relative Data
                  
項目 Item  | 數值 Data  | 測試標準 Test Method  | 
硬度(AC)Hardness  | 20±3  | ASTM D2240  | 
密度 Density(kg/m3)  | 175±5  | ASTM D3574  | 
拉伸強度 Tensile trength(Mpa)  | ≥0.45  | ASTM D412  | 
斷裂伸長率 Elongation Rate(%)  | ≥180  | ASTM D412  | 
撕裂強度Tearing s  | rength (kN/m)  | ≥2.0  | 
吸水率 Water Absorption (%)  | ≤3  | ASTM1056  | 
壓縮強度Compressive Strength (25%)(kPa)  | ≤25  | ASTM D1056-78  | 
壓縮永久變形Compression deflection(25% 70℃ 22HRS 恢復30min)(%)  | ≤30  | ASTMD395  | 
耐高溫收縮率High Temperature Resistance(90℃ 2HRS)(%)  | ≤4%  | ASTM D1056  | 
臭氧老化測試(50℃ 3HRS 濃度50ppm)  | 無龜裂  | |
阻燃等級Flame Retardant Rating  | V0  | 
  產品物性報告應以我司檢測數據為準。 
Product physical report to our test data shall prevail.
產 品 技 術 參 數 表
一、產品結構 Product Construction
膠系 Adhesives  | 顏色 Color  | 硬度Hardness  | 標準尺寸Standard size  | 
CR  | 黑色  | (邵氏C)  | 1000mm*2000mm  | 
HC-2103  | black  | 8±3  | 厚度Thickness:1-50mm  | 
二、相關參數 Relative Data
                  
項目 Item  | 數值 Data  | 測試標準 Test Method  | 
硬度(AC)Hardness  | 20±3  | ASTM D2240  | 
密度 Density(kg/m3)  | 175±5  | ASTM D3574  | 
拉伸強度 Tensile trength(Mpa)  | ≥0.45  | ASTM D412  | 
斷裂伸長率 Elongation Rate(%)  | ≥180  | ASTM D412  | 
撕裂強度Tearing s  | rength (kN/m)  | ≥2.0  | 
吸水率 Water Absorption (%)  | ≤3  | ASTM1056  | 
壓縮強度Compressive Strength (25%)(kPa)  | ≤25  | ASTM D1056-78  | 
壓縮永久變形Compression deflection(25% 70℃ 22HRS 恢復30min)(%)  | ≤30  | ASTMD395  | 
耐高溫收縮率High Temperature Resistance(90℃ 2HRS)(%)  | ≤4%  | ASTM D1056  | 
臭氧老化測試(50℃ 3HRS 濃度50ppm)  | 無龜裂  | |
阻燃等級Flame Retardant Rating  | V0  | 
  產品物性報告應以我司檢測數據為準。 
Product physical report to our test data shall prevail.
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種材料均可定制、可分切、可背膠(單雙面)可模切各種規格及形狀。當天來圖來樣可當天免費開模,隔天出樣讓您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 | 
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 | 
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。  | 
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。  | 
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 | 
| NB-70 | 
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 | 
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ | 
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — | 
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ | 
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 | 
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 | 
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO | 
(1)包裝領域:電子電器、元件、家用電器等要求較高的保護及包裝材料。
(2)車輛領域:汽車內裝飾、天棚、儀表盤、遮舊板、冷卻器、地板等用材料。
(3)文化體育、雜貨領域:學校教學用材料、兒童玩具、體育用各種墊子、沖浪板,游泳用救生衣、浮子及沖用材料,廚房用洗滌槽、席子、浴槽蓋子及拖鞋、帽子箭靶等。
(4)冷暖房機器、水箱、水庫的隔熱材料;中央空調、空調用隔熱材料等。
(5)建筑、土木領域:屋頂,墻體隔熱、保溫、緩沖、防結露、防水、防漏、防腐蝕材料;(6)土建各種基礎材料防凍、防震緩沖材料;
